|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты11 сентября 2018 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Остонен Любовь | 9.9 | 8.0 | 86 | 78.0 | 31 | 0.1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зорина Анна | 10.1 | 8.0 | 87 | 79.0 | 29 | 0.1 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Нестерова Ирина | 9.3 | 7.0 | 88 | 81.0 | 28 | 0.1 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Савельева Марина | 9.9 | 8.0 | 93 | 85.0 | 24 | 0.1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Козлова Лидия | 14.0 | 12.0 | 97 | 85.0 | 24 | 0.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Цоколаева Ольга | 13.0 | 11.0 | 97 | 86.0 | 25 | 0.1 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Гагуа Александра | 10.2 | 8.0 | 95 | 87.0 | 27 | 0.1 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Дерябина Ирина | 13.2 | 11.0 | 99 | 88.0 | 24 | 0.1 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Романова Елена | 15.7 | 14.0 | 90 | 76.0 | 34 | 0.0 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Холомьева Елена | 16.8 | 15.0 | 98 | 83.0 | 26 | 0.1 | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Одегова Карина | 16.0 | 14.0 | 100 | 86.0 | 25 | 0.1 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сидорова Лариса | 21.6 | 20.0 | 110 | 90.0 | 25 | 0.1 | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Полянская Анна | 21.8 | 20.0 | 106 | 86.0 | 24 | 0.1 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ковальчук Наталья | 26.8 | 26.0 | 99 | 73.0 | 36 | -0.5 | 26.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Перенчевич Михайло | 29.3 | 32.0 | 109 | 77.0 | 33 | 0.0 | 29.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Шегердюкова Татьяна | 26.4 | 25.0 | 106 | 81.0 | 31 | 0.0 | 26.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лунегова Татьяна | 26.6 | 25.0 | 105 | 80.0 | 29 | 0.1 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Соколова Светлана | 26.3 | 25.0 | 120 | 95.0 | 19 | 0.1 | 26.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41 | 2.28 | 6 | 10 | 2 | ||||
| 17 | 38 | 2.11 | 3 | 9 | 6 | ||||
| 11 | 37 | 2.06 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 1 | 35 | 1.94 | 2 | 9 | 7 | ||||
| 12 | 34 | 1.89 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||
| 14 | 33 | 1.83 | 8 | 5 | 5 | 2 | |||
| 16 | 32 | 1.78 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | ||
| 6 | 32 | 1.78 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||
| 5 | 29 | 1.61 | 4 | 3 | 11 | 4 | |||
| 10 | 27 | 1.50 | 6 | 5 | 7 | 3 | |||
| 13 | 25 | 1.39 | 1 | 6 | 11 | 4 | |||
| 15 | 25 | 1.39 | 4 | 4 | 10 | 3 | |||
| 18 | 23 | 1.28 | 2 | 5 | 11 | 7 | |||
| 2 | 21 | 1.17 | 3 | 9 | 6 | 4 | |||
| 9 | 16 | 0.89 | 2 | 4 | 12 | 8 | |||
| 7 | 16 | 0.89 | 1 | 2 | 15 | 8 | |||
| 4 | 15 | 0.83 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | ||
| 8 | 15 | 0.83 | 8 | 10 | 8 | ||||
1 - Одегова Карина 1 - Савельева Марина 1 - Зорина Анна 1 - Остонен Любовь 8 - Гагуа Александра 8 - Остонен Любовь 6 - Дерябина Ирина 6 - Романова Елена 5 - Шегердюкова Татьяна 5 - Зорина Анна 5 - Нестерова Ирина 4 - Ковальчук Наталья 4 - Цоколаева Ольга 4 - Савельева Марина 3 - Полянская Анна 3 - Одегова Карина 3 - Козлова Лидия 2 - Холомьева Елена 2 - Сидорова Лариса 1 - Соколова Светлана 1 - Перенчевич Михайло | 11 - Нестерова Ирина 9 - Холомьева Елена 8 - Сидорова Лариса 8 - Цоколаева Ольга 8 - Лунегова Татьяна 8 - Романова Елена 8 - Зорина Анна 7 - Козлова Лидия 7 - Савельева Марина 5 - Полянская Анна 5 - Одегова Карина 5 - Остонен Любовь 4 - Перенчевич Михайло 4 - Ковальчук Наталья 4 - Гагуа Александра 3 - Соколова Светлана 3 - Шегердюкова Татьяна 2 - Дерябина Ирина |


























