РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаСегодня Эльмира Дмитриева празднует день рождения. Поздравляем от всей души и желаем любви, красоты и побед на зеленых полях! спонсоры |
Результаты4 июня 2019 г. |
место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ефимова Евгения | 6.9 | 7.0 | 81 | 74.0 | 34 | 0.0 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дерябина Ирина | 13.3 | 14.0 | 89 | 75.0 | 33 | 0.0 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Смирнов Сергей | 11.2 | 16.0 | 92 | 76.0 | 35 | 0.0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гагуа Александра | 10.4 | 11.0 | 89 | 78.0 | 32 | 0.1 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Хусеинов Равиль | 13.8 | 19.0 | 97 | 78.0 | 32 | 0.1 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Купфер Андрей | 14.0 | 20.0 | 98 | 78.0 | 33 | 0.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Селиванова Ирина | 12.3 | 13.0 | 93 | 80.0 | 28 | 0.1 | 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Остонен Любовь | 10.2 | 11.0 | 92 | 81.0 | 28 | 0.1 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Купфер Михаил | 11.6 | 16.0 | 97 | 81.0 | 30 | 0.1 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Буздалина Наталья | 6.4 | 6.0 | 88 | 82.0 | 28 | 0.1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Берендеева Екатерина | 10.7 | 11.0 | 94 | 83.0 | 26 | 0.1 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Козлова Лидия | 14.0 | 15.0 | 100 | 85.0 | 24 | 0.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Зорина Анна | 10.6 | 11.0 | 99 | 88.0 | 24 | 0.1 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Нестерова Ирина | 9.8 | 10.0 | 99 | 89.0 | 25 | 0.1 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Моржевилова Наталия | 11.2 | 12.0 | 102 | 90.0 | 22 | 0.1 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Цоколаева Ольга | 11.7 | 12.0 | 103 | 91.0 | 26 | 0.1 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Савельева Марина | 10.4 | 11.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Атаров Андрей | 16.8 | 23.0 | 98 | 75.0 | 35 | 0.0 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бадреева Елена | 16.5 | 18.0 | 92 | 74.0 | 34 | 0.0 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хачатурян Ким | 18.4 | 26.0 | 104 | 78.0 | 33 | 0.0 | 18.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сидорова Лариса | 20.9 | 23.0 | 99 | 76.0 | 32 | 0.0 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Першина Ирина | 20.4 | 23.0 | 101 | 78.0 | 30 | 0.1 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Королёв Владимир | 17.1 | 24.0 | 105 | 81.0 | 29 | 0.1 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сергеева Вера | 20.5 | 23.0 | 112 | 89.0 | 26 | 0.1 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Хусеинова Марина | 23.0 | 26.0 | 110 | 84.0 | 26 | 0.1 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Полянская Анна | 21.2 | 24.0 | 112 | 88.0 | 24 | 0.1 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Малаева Юлия | 21.1 | 23.0 | 115 | 92.0 | 21 | 0.1 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тележный Николай | 16.2 | 23.0 | 116 | 93.0 | 19 | 0.1 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тарасова Наталья | 18.1 | 20.0 | 111 | 91.0 | 19 | 0.1 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Шегердюкова Татьяна | 22.0 | 24.0 | 133 | 109.0 | 16 | 0.1 | 22.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Князева Алла | 20.0 | 22.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Перенчевич Михайло | 29.9 | 41.0 | 122 | 81.0 | 29 | 0.1 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сергеева Наталья | 28.2 | 32.0 | 117 | 85.0 | 27 | 0.1 | 28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Маркелова Екатерина | 28.5 | 32.0 | 117 | 85.0 | 27 | 0.1 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лунегова Татьяна | 26.5 | 30.0 | 117 | 87.0 | 26 | 0.1 | 26.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Хачатурян Татьяна | 25.3 | 28.0 | 114 | 86.0 | 25 | 0.1 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ковальчук Наталья | 25.3 | 28.0 | 128 | 100.0 | 18 | 0.1 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Шашкова Анна | 34.7 | 39.0 | 133 | 94.0 | 17 | 0.0 | 34.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гараджа Мария | 33.3 | 38.0 | 137 | 99.0 | 14 | 0.1 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Григорьева Елена | 36.0 | 41.0 | 144 | 103.0 | 13 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 102 | 2.68 | 2 | 8 | 15 | 13 | 3 | ||
15 | 92 | 2.42 | 5 | 15 | 18 | 4 | |||
3 | 90 | 2.37 | 1 | 14 | 18 | 5 | 2 | ||
13 | 88 | 2.32 | 11 | 15 | 12 | 3 | |||
2 | 86 | 2.26 | 9 | 17 | 12 | 4 | |||
18 | 83 | 2.18 | 1 | 6 | 15 | 16 | 6 | ||
4 | 82 | 2.16 | 1 | 6 | 8 | 23 | 9 | ||
16 | 75 | 1.97 | 1 | 9 | 15 | 13 | 9 | ||
9 | 71 | 1.87 | 1 | 4 | 8 | 25 | 9 | ||
8 | 67 | 1.76 | 6 | 5 | 27 | 9 | |||
7 | 66 | 1.74 | 6 | 12 | 20 | 10 | |||
12 | 59 | 1.55 | 8 | 30 | 11 | ||||
1 | 56 | 1.47 | 5 | 9 | 24 | 11 | |||
17 | 53 | 1.39 | 6 | 8 | 24 | 17 | |||
5 | 51 | 1.34 | 4 | 13 | 21 | 12 | |||
14 | 50 | 1.32 | 3 | 14 | 21 | 12 | |||
10 | 43 | 1.13 | 1 | 5 | 1 | 31 | 23 | ||
11 | 35 | 0.92 | 11 | 27 | 20 | ||||
- берди 2 - Буздалина Наталья 2 - Купфер Михаил 1 - Шегердюкова Татьяна 1 - Цоколаева Ольга 1 - Гагуа Александра 1 - Смирнов Сергей - пар 10 - Ефимова Евгения 7 - Хусеинов Равиль 7 - Гагуа Александра 6 - Дерябина Ирина 5 - Буздалина Наталья 5 - Зорина Анна 5 - Нестерова Ирина 5 - Купфер Михаил 5 - Цоколаева Ольга 5 - Селиванова Ирина 4 - Смирнов Сергей 4 - Сергеева Вера 4 - Бадреева Елена 4 - Першина Ирина 4 - Купфер Андрей 4 - Берендеева Екатерина 3 - Остонен Любовь 3 - Хачатурян Ким 2 - Малаева Юлия 2 - Сергеева Наталья 2 - Сидорова Лариса 2 - Атаров Андрей 1 - Козлова Лидия 1 - Хачатурян Татьяна 1 - Ковальчук Наталья 1 - Шегердюкова Татьяна 1 - Моржевилова Наталия 1 - Хусеинова Марина 1 - Полянская Анна 1 - Королёв Владимир 1 - Тележный Николай | - богги 11 - Остонен Любовь 10 - Моржевилова Наталия 10 - Атаров Андрей 9 - Козлова Лидия 9 - Берендеева Екатерина 9 - Купфер Андрей 8 - Королёв Владимир 8 - Сидорова Лариса 8 - Бадреева Елена 8 - Смирнов Сергей 8 - Дерябина Ирина 7 - Нестерова Ирина 7 - Ефимова Евгения 6 - Хачатурян Ким 6 - Буздалина Наталья 6 - Сергеева Вера 6 - Селиванова Ирина 5 - Хусеинова Марина 5 - Полянская Анна 5 - Гагуа Александра 5 - Маркелова Екатерина 5 - Лунегова Татьяна 5 - Зорина Анна 5 - Хачатурян Татьяна 4 - Тарасова Наталья 4 - Малаева Юлия 4 - Цоколаева Ольга 4 - Першина Ирина 3 - Хусеинов Равиль 3 - Ковальчук Наталья 3 - Сергеева Наталья 3 - Тележный Николай 3 - Перенчевич Михайло 2 - Шашкова Анна 2 - Шегердюкова Татьяна 1 - Купфер Михаил |