Прогресс в изменении гандикапа

N участница сыграно этапов начальное
значение
текущее
значение
разница
1.Ирина Нестерова 14 34.0 23.0 -11.0
2.Инна Тарышева 9 21.9 13.0 -8.9
3.Дина Жарова-Бербнер 9 30.9 22.1 -8.8
4.Анна Никонова 7 32.9 25.2 -7.7
5.Анна Зорина 15 16.4 10.1 -6.3
6.Ирина Колдунова 15 26.1 20.5 -5.6
7.Анна Полянская 16 30.1 24.8 -5.3
8.Ирина Селиванова 16 21.2 16.0 -5.2
9.Лара Красникова 12 32.0 27.4 -4.6
10.Татьяна Чуйкова 7 28.0 23.5 -4.5
11.Мария Ошкордина 5 20.3 16.7 -3.6
12.Наталья Тарасова 13 25.7 22.2 -3.5
13.Бэтси Озтемел 6 26.0 22.6 -3.4
14.Наталия Моржевилова 15 18.3 15.4 -2.9
15.Наталия Зарудная 15 13.8 11.2 -2.6
16.Ирина Чернова 11 17.1 14.7 -2.4
17.Ирина Першина 15 25.5 23.3 -2.2
18.Ольга Матешина 20 19.1 17.0 -2.1
19.Елена Романова 9 20.8 18.8 -2.0
20.Виктория Михайлова 9 10.4 8.6 -1.8
21.Ольга Назарова 16 23.1 21.3 -1.8
22.Татьяна Лунегова 16 33.8 32.1 -1.7
23.Александра Гагуа 19 10.6 9.0 -1.6
24.Марина Савельева 18 12.0 10.5 -1.5
25.Любовь Остонен 17 15.2 13.7 -1.5
26.Ольга Лагунова 8 18.8 17.4 -1.4
27.Елена Бадреева 14 16.2 14.9 -1.3
28.Наталья Буздалина 6 22.0 20.8 -1.2
29.Лариса Расстрыгина 9 29.7 28.5 -1.2
30.Лидия Козлова 18 17.6 16.7 -0.9
31.Ольга Цоколаева 18 18.9 18.1 -0.8
32.Алла Эскина 10 36.0 35.3 -0.7
33.Инна Лазанюк 1 28.5 28.0 -0.5
34.Светлана Гвильдис 13 25.7 25.3 -0.4
35.Екатерина Берендеева 19 11.8 11.5 -0.3
36.Ирина Дерябина 17 19.5 19.3 -0.2
37.Лариса Сидорова 22 23.0 22.8 -0.2
38.Софья Вдовина 12 12.1 12.1 0.0
39.Елена Пэнович 1 17.0 17.0 0.0
40.Полина Осадчинская 6 20.1 20.1 0.0
41.Евгения Мироносецкая 1 21.5 21.5 0.0
42.Ирина Веселински 1 33.5 33.5 0.0
43.Галина Бурцева 7 36.0 36.0 0.0
44.Ирина Чумаченко 1 15.3 15.4 0.1
45.Наталья Гампер 2 16.4 16.5 0.1
46.Юлия Уколова 1 16.5 16.6 0.1
47.Елена Стриганова 2 17.1 17.2 0.1
48.Екатерина Рясенцева 2 11.6 11.8 0.2
49.Александра Ермолина 4 22.0 22.2 0.2
50.Марина Гохман 1 32.1 32.3 0.2
51.Алла Князева 9 16.9 17.2 0.3
52.Ирина Лаврентьева 4 24.9 25.2 0.3
53.Галина Чеботарева 8 26.1 26.4 0.3
54.Оксана Абахова 7 17.3 17.8 0.5
55.Анжела Мовсесян 5 27.5 28.1 0.6
56.Евгения Ефимова 12 4.6 5.6 1.0
57.Ольга Харламова 8 16.9 18.0 1.1
58.Наталья Решетилова 10 28.1 29.2 1.1
59.Елена Ефимова 11 20.2 21.5 1.3

Начальное значение - гандикап на момент первого сыгранного в сезоне этапа, результат которого был зачетным.

Текущее значение - гандикап по итогам последнего сыгранного турнира с учетом изменений, достигнутых в нем.

При наведении курсора на значение кандикапа, во всплывающей подсказке показывается, по результатам какого этапа он учтен. Ссылка ведет на результаты турнира.



Партнеры Женского Тура

Бинооптика
larusgallery.com